Tangki Air Penampan Pam Haba 30~80 Liter |
Model | IPWT 30 | IPWT 50 | IPWT 60 | IPWT 80 |
Kapasiti | 30 L | 50L | 60 L | 80 L |
Diameter Tangki Dalam | Φ370 mm |
Diameter Tangki Luar | φ470 mm |
Bahan Tangki Dalam | SUS 304 -1.2mm |
Tekanan Kerja Maks.6 bar , Suhu Kerja Maks.90°C |
Bahan Tangki Luar | Keluli Bergalvani Bercat - 0.5mm |
Lapisan Penebat | Poliuretana Ketumpatan Tinggi 50mm |
Sambungan Peredaran | G1.25" * 4 |
Saiz Unit | 470*370 mm | 470*560 mm | 470*650 mm | 470*840 mm |
Saiz Pakej | 520*520*450 mm | 520*520*640 mm | 520*520*730 mm | 520*520*920 mm |
Kuantiti Pemuatan 20GP/40HQ | 220 / 550 Set | 154 / 396 Set | 140 / 340 Set | 112 / 272 Set |
Aksesori | Pemanas Elektrik, Injap bolong udara, Injap Selamat, Tolok Tekanan, Injap Isi Semula Air - Pilihan |
Gegelung Pemanas | Gegelung Penukar Haba untuk Sistem Pemanasan Suria atau Dandang Gas - Pilihan |
Tangki Air Penampan Pam Haba 100~180 Liter |
Model | IPWT 100 | IPWT 120 | IPWT 150 | IPWT 180 |
Kapasiti | 100 L | 120 L | 150 L | 180 L |
Diameter Tangki Dalam | Φ370 mm |
Diameter Tangki Luar | φ470 mm |
Bahan Tangki Dalam | SUS 304 -1.2mm |
Tekanan Kerja Maks.6 bar , Suhu Kerja Maks.90°C |
Bahan Tangki Luar | Keluli Bergalvani Bercat - 0.5mm |
Lapisan Penebat | Poliuretana Ketumpatan Tinggi 50mm |
Sambungan Peredaran | G1.5" * 4 |
Saiz Unit | 470*1020 mm | 470*1210 mm | 470*1470 mm | 470*1750mm |
Saiz Pakej | 520*520*1100 mm | 520*520*1290 mm | 520*520*1550 mm | 520*520*1830 mm |
Kuantiti Pemuatan 20GP/40HQ | 93 / 226 Set | 76 / 176 Set | 66 / 161 Set | 58 / 141 Set |
Aksesori | Pemanas Elektrik, Injap bolong udara, Injap Selamat, Tolok Tekanan, Injap Isi Semula Air - Pilihan |
Gegelung Pemanas | Gegelung Penukar Haba untuk Sistem Pemanasan Suria atau Dandang Gas - Pilihan |
Tangki Air Penampan Pam Haba 200~500 Liter |
Model | IPWT 200 | IPWT 250 | IPWT 300 | IPWT 400 | IPWT 500 |
Kapasiti | 200 L | 250 L | 300L | 400 L | 500 L |
Diameter Tangki Dalam | Φ440 mm | φ470 mm | φ470 mm | 550 mm | φ600 mm |
Diameter Tangki Luar | φ540 mm | φ570 mm | φ570 mm | 650 mm | φ700 mm |
Bahan Tangki Dalam | SUS 304 -1.5mm | SUS 304 -2.0mm |
Tekanan Kerja Maks.6 bar , Suhu Kerja Maks.90°C |
Bahan Tangki Luar | Keluli Bergalvani Bercat - 0.5mm |
Lapisan Penebat | Poliuretana Ketumpatan Tinggi 50mm |
Sambungan Peredaran | G1.5" * 4 | G2" * 4 |
Saiz Unit | 540*1500 mm | 570*1560 mm | 570*1840 mm | 650*1890 mm | 700*1890 mm |
Saiz Pakej | 600*600*1580 mm | 620*620*1640 mm | 620*620*1920 mm | 710*710*1970 mm | 760*760*1970 mm |
20GP/40HQ Memuatkan Kuantiti | 58 /118 Set | 36 / 76 Set | 36 / 76 Set | 34 / 69 Set | 34 / 69 Set |
Aksesori | Pemanas Elektrik, Injap bolong udara, Injap Selamat, Tolok Tekanan, Injap Isi Semula Air - Pilihan |
Gegelung Pemanas | Gegelung Penukar Haba untuk Sistem Pemanasan Suria atau Dandang Gas - Pilihan |
l Penebat Poliuretana berketumpatan tinggi
Lapisan penebat poliuretana berbuih tekanan tinggi, keupayaan penebat yang sangat baik, pensijilan Erp
l Tangki Luar Keluli tergalvani bersalut PE
Salutan pelindung semburan PE kepingan keluli tergalvani, mengikut pesanan pukal pelanggan, kami boleh menyediakan pilihan warna yang berbeza.
l Saiz & Kuantiti Sambungan Boleh Disesuaikan
Mengikut kuantiti peralatan pemanas dan jumlah aliran beredar, Sediakan saiz dan bilangan port sambungan yang berbeza, Saiz sambungan G1/2" hingga G2".
l Dimensi Tangki Yang Boleh Disesuaikan
Mengikut ketinggian dan lebar ruang pemasangan, tangki saiz optimum boleh disesuaikan.
l Penyelesaian Untuk Pemanasan & Penyejukan & Air Panas
Ia mempunyai aplikasi yang berbeza apabila disambungkan kepada peralatan pemanasan, seperti penimbalan, penyimpanan haba, pemanasan awal dan sebagainya.